É sabido que o défice orçamental assumiu valores nunca registados em tempos de paz tanto em 2009, como em 2010. Em 37 anos de democracia, o défice orçamental nunca foi tão elevado (ver gráfico abaixo). Nem mesmo durante os turbulentos tempos do PREC. É obra. Vale a pena lembrar que quando se fala num défice de 10% do PIB, isso quer dizer que as despesas do Estado são superiores às receitas estatais em cerca de 17 mil milhões de euros. 17 mil milhões. São cerca de 4 TGVs Lisboa-Porto num ano. Ou cerca de 5 TGVs Caia-Poceirão. Ou seja, o despesismo está ao rubro.
Este défice recorde deu azo a um crescimento explosivo da dívida pública, que aumentou 74,7 mil milhões de euros entre o início de 2005 e o final de 2010 (37,3 mil milhões de euros adicionais entre 2005 e 2008, e 37,4 mil milhões de euros em 2009 e em 2010). E é por isso que estamos hoje na situação que estamos hoje, em que nos vimos na contingência de ter de pedir ajuda externa.
Défice orçamental português em percentagem do PIB, 1977-2010
Fonte: Banco de Portugal
Não foi o chumbo do PEC IV ou outro mito qualquer que nos conduziu a esta lamentável situação. Foi mesmo o despesismo deste governo. Porém, e como o governo gosta de se tentar descartar das suas responsibilidades alegando que o descalabro das contas públicas se deve somente à crise internacional e não à sua gestão ruinosa, vale a pena relembrar que durante anos o investimento público de maior monta foi quase todo feito por privados, na forma das famosas parcerias público-privadas (PPPs). Como já aqui vimos várias vezes, as PPPs permitem que as despesas sejam feitas e as obras inauguradas sem que os governos tenham de se preocupar se têm fundos ou não, visto que quem faz o investimento são os privados, os quais 5 ou 10 anos mais tarde começam a receber rendas do Estado que se prolongam por umas décadas. Neste sentido, as PPPs que foram adjudicadas nos últimos anos foram altamente danosas para o erário público, mas muito lucrativas (e sem risco) para os parceiros privados.
Para os governos, as PPPs permitiram fazer obra sem que tivesse havido qualquer preocupação em aumentar a dívida e o défice. Porquê? Porque, como disse, as rendas das PPPs só começam a ser pagas 5 ou 10 anos mais tarde. E foi por isso isso mesmo que os governos optaram por fazer grande parte do investimento público em forma de PPPs: zero impacto no défice e zero impacto na dívida pública presente, e impacto máximo nos governos futuros e nas gerações que se seguem. Uma autêntica fórmula mágica para governos sem escrúpulos e sem preocupações com os nossos filhos.
É interessante ainda recordar a distribuição das PPPs por governos, que foi a seguinte: 2 nos governos de Cavaco Silva, 30 nos governos de António Guterres, 6 nos de Durão Barroso e de Santana Lopes, e mais de 50 ("and counting") nos governos de José Sócrates. Nos governos do último, as PPPs foram principalmente adjudicadas em 2008, 2009, e em 2010 (ver quadro abaixo). Ou seja, para além de ser responsável por um aumento da dívida pública de quase 40 mil milhões de euros só em 2009 e em 2010, os governos de José Sócrates ainda comprometeram os governos futuros e as próximas gerações com dezenas de milhares de euros em despesas públicas futuras em forma de PPPs. Não é à toa que estamos à beira da bancarrota. E é exactamente por isso que quem votar neste governo no dia 5 está literalmente assinar a bancarrota de Portugal e a compactuar com os responsáveis pelo maior descalabro financeiro do país desde 1892, quando tivemos de declarar insolvência. É tão simples quanto isso.
Para que não fiquem dúvidas sobre as PPPs que foram adjudicadas por este governo, aqui fica a lista das PPPs desde 2006, o prazo de concessão (as rendas) dessas PPPs, e o valor do investimento em milhões de euros. Os dados são da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças:
Para os governos, as PPPs permitiram fazer obra sem que tivesse havido qualquer preocupação em aumentar a dívida e o défice. Porquê? Porque, como disse, as rendas das PPPs só começam a ser pagas 5 ou 10 anos mais tarde. E foi por isso isso mesmo que os governos optaram por fazer grande parte do investimento público em forma de PPPs: zero impacto no défice e zero impacto na dívida pública presente, e impacto máximo nos governos futuros e nas gerações que se seguem. Uma autêntica fórmula mágica para governos sem escrúpulos e sem preocupações com os nossos filhos.
É interessante ainda recordar a distribuição das PPPs por governos, que foi a seguinte: 2 nos governos de Cavaco Silva, 30 nos governos de António Guterres, 6 nos de Durão Barroso e de Santana Lopes, e mais de 50 ("and counting") nos governos de José Sócrates. Nos governos do último, as PPPs foram principalmente adjudicadas em 2008, 2009, e em 2010 (ver quadro abaixo). Ou seja, para além de ser responsável por um aumento da dívida pública de quase 40 mil milhões de euros só em 2009 e em 2010, os governos de José Sócrates ainda comprometeram os governos futuros e as próximas gerações com dezenas de milhares de euros em despesas públicas futuras em forma de PPPs. Não é à toa que estamos à beira da bancarrota. E é exactamente por isso que quem votar neste governo no dia 5 está literalmente assinar a bancarrota de Portugal e a compactuar com os responsáveis pelo maior descalabro financeiro do país desde 1892, quando tivemos de declarar insolvência. É tão simples quanto isso.
Para que não fiquem dúvidas sobre as PPPs que foram adjudicadas por este governo, aqui fica a lista das PPPs desde 2006, o prazo de concessão (as rendas) dessas PPPs, e o valor do investimento em milhões de euros. Os dados são da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças:
| Ano | Prazo | Investimento | |
| Concessão LusoLisboa,SA | 2007 | 30 | 180 |
| Sub-concessão Douro Litoral AEDL,SA | 2007 | 27 | 777.7 |
| Sub-concessão AE Transmontana A-E 21, SA | 2008 | 30 | 535.9 |
| Sub-concessão Douro Interior Aenor Douro,SA | 2008 | 30 | 641.7 |
| Sub-concessão Tunel do Marão A-E Marão,SA | 2008 | 30 | 348.2 |
| Sub-concessão Baixo Alentejo SPER SA | 2009 | 30 | 381.9 |
| Sub-concessão Baixo Tejo AEBT,SA | 2009 | 30 | 270.1 |
| Sub-concessão Litoral Oeste AELO, SA | 2009 | 30 | 443.6 |
| Sub-concessão Algarve Litoral Rotas do Algarve Litoral, SA | 2009 | 30 | 165.1 |
| Gestão Sist.Identificação Eléctrónico SIEV | 2009 | 25 | n.a. |
| Gestão do H. Braga, Gestora do Edifício Escala Braga | 2009 | 30 | 122 |
| Gestão do H. Braga - Ent. Gestora Estabelecimento Escala Braga | 2009 | 10 | 11.3 |
| Gestão H. Cascais-Ent. Gestora Estabelecimento HPP,SA, 2008, 16,0 | 2008 | 30 | 16 |
| Gestão H. Cascais - Ent. Gestora do Edifício TDHOSP,SA | 2008 | 30 | 56 |
| Gestão H. Loures-Ent. Gestora Estabelecimento SGHL | 2009 | 10 | 29.3 |
| Gestão H. Loures - Ent. Gestora do Edifício HL | 2009 | 30 | 84.6 |
| Resinorte – valorização e trat. Resíduos sólidos, SA | 2009 | 30 | 190.8 |
| Resiestrela Resiestrela, SA | 2008 | 30 | 34.1 |
| Simdouro – Saneamento do Grande Porto, | 2009 | 50 | 72 |
| Barragem de Foz Tua, EDP | 2008 | 75 | 340 |
| Barragens de Gouvães, Padreselos, Alto Tâmega, Daivões, IBERDROLA | 2008 | 65 | 1.700.0 |
| Barragens do Fridão e Alvito, EDP | 2008 | 65 | 510 |
| Barragem Baixo Sabor, EDP | 2008 | 65 | 257 |
| Barragem Girabolhos, ENDESA | 2008 | 65 | 360 |
| Barragem do Alqueva, EDP | 2008 | 35 | 339 |
| Armaz. Subterrâneo de Gás Natural (Guarda), Transgás | 2006 | 40 | 29.3 |
| Distribuição Regional de Gás Natural (Lisboa), Lisboagás | 2008 | 40 | 578 |
| Distribuição Regional de Gás Natural (Centro), Lusitaniagás | 2008 | 40 | 289.3 |
| Distribuição Regional de Gás Natural (Setúbal), Setgás | 2008 | 40 | 159.8 |
| Distribuição Regional de Gás Natural (Porto), Portgás | 2008 | 40 | 307.4 |
| Armaz. Regasificação de Gás Natural (Sines), REN Atlântico, SA | 2006 | 40 | 212 |
| Armaz. Subterrâneo Gás Natural, (Guarda, Pombal), REN Armazenagem | 2006 | 40 | 114.9 |
| Distribuição Regional de Gás Natural (Beiras), Beiragás | 2008 | 40 | 69.2 |
| Distribuição Regional de Gás Natural (Vale do Tejo), Tagusgás | 2008 | 40 | 66.5 |
| Gestão Rede Nacional Transporte de Gás Natural, REN Gasodutos | 2006 | 40 | 753 |
| Rede Eléctrica Nacional REN-Rede Eléctrica Nacional, SA | 2007 | 50 | 1.291.7 |
| Exploração Da Rede Nac. Distribuição De elect., EDP-Distribuição Energia | 2006 | 35 | 1.808.3 |
| Silos de Leixões Silos de Leixões, unipessoal | 2007 | 25 | 6.2 |
| Terminal Produtos Petrolíferos Petrogal, SA, 2006, 25 | 2006 | 25 | n.d |
| Terminal De Granéis Liq.E Gestão De Resíduos CLT | 2008 | 30 | n.d. |
| Gestão do Centro de Atendimento do SNS LCS,SA | 2006 | 4 | 4.2 |
| CMFRS - São Brás de Alportel GP Saúde | 2006 | 7 | 3.2 |
| Gestão Do H. Braga - Ent. Gestora Do Edifício | 2009 | 30 | 124.4 |
| Gestão do H. Braga - Ent. Gestora Estabelecimento Escala Braga, | 2009 | 10 | 11.5 |
| Gestão H. Cascais-Ent. Gestora Estabelecimento HPP,SA, 2008, 10 | 2008 | 10 | 16.2 |
| Gestão H. Cascais – Ent. Gestora do Edifício TDHOSP,SA | 2008 | 30 | 56.6 |
| Gestão H. Loures-Ent. Gestora Estabelecimento SGHL - Soc.Gestora | 2009 | 10 | 29.8 |
| Gestão H. Loures - Ent. Gestora do Edifício | 2009 | 30 | 86.3 |
| Gestão H. V. Franca - Ent. Gestora do Edifício | 2010 | 30 | 76.3 |
| Gestão H. V. Franca - Ent. Gestora Estabelecimento Escala | 2010 | 10 | 2.5 |
| Troço Poceirão-Caia da rede de AVF, ELOS | 2010 | 40 | 1711 |
| SIRESP - Redes digitais de Seg. E Emergência | 2006 | 15 | 119 |
| EM CONCURSO | |||
| Sub-concessão Pinhal Interior | 30 | 958 | |
| Hospital de Vila Franca Xira-Ent.Gestora Edifício | 2012 | 434 | |
| Hospital Lisboa Oriental- Ent. Gestora Do Edifício | 2014 | 377 | |
| Hospital Central do Algarve-Ent.Gestora Edifício | 2014 | 250 | |
| PPP2 - Lisboa/Poceirão (Lisboa/Madrid) (planeado) | 40 | 1585 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder